沿革・売上推移 会社概要
偏光フィルム用染料をはじめ化学品開発力に強みを持つ「日本化薬」と「塗る・織る・形づくる」という生産技術を強みとする「有沢製作所」。それぞれ長い伝統を有する両社の技術を融合し、より特徴的な偏光フィルムを開発し、社会に提供するために生まれた企業、それが「ポラテクノ(POLATECHNO)」です。
「偏光フィルム(POLARIZER)」と「技術(TECHNOLOGY)」、この二つの言葉を組み合わせた社名には、"技術に強みを持つ偏光フィルムの製造会社"になることへの願いが込められています。
| 平成3年7月(1991) | 株式会社ポラテクノを設立。(資本金4億円)日本化薬(株)と(株)有沢製作所折半出資。液晶表示用偏光フィルム等の製造を行う。 |
|---|---|
| 平成4年2月(1992) | 株式会社ポラテクノ販売設立。(資本金4千万円) |
| 平成4年7月(1992) | 新潟県上越市に、新潟工場を竣工。 |
| 平成4年12月(1992) | 自社製品の販売開始。 |
| 平成7年9月(1995) | (株)有沢製作所が所有していた偏光フィルム事業を譲受ける。新潟県上越市に中田原工場を新設。 |
| 平成8年5月(1996) | 株主割当による増資を行い、資本金が12億円となる。 |
| 平成9年6月(1997) | (株)ポラテクノ販売が、POLATECHNO(HONG KONG)CO.,LTD.へ資本参加。 |
| 平成11年1月(1999) | ISO9002(品質システム)審査登録。 |
| 平成11年6月(1999) | (株)ポラテクノ販売を吸収合併し、資本金12億4千万円となる。 日本化薬(株)は(株)有沢製作所より当社発行済株式総数の5.0%を譲受け、出資比率を55.0%へ高め、当社を子会社とする。 |
| 平成11年7月(1999) | オランダに100%出資の持株会社デジマテックB.V.を設立し、同社がアクゾノベル社の光学フィルム事業を買収。 デジマテックB.V.が100%出資の製造会社デジマオプティカルフィルムズB.V.を設立。 |
| 平成14年8月(2002) | ISO14001(環境マネジメントシステム)審査登録。 |
| 平成15年3月(2003) | ISO9001(品質マネジメントシステム)審査登録。 |
| 平成15年8月(2003) | 中華人民共和国に100%出資の無錫宝来光学科技有限公司を設立。 |
| 平成16年1月(2004) | 米国のMOXTEK, Inc.を100%出資の子会社として買収。 |
| 平成18年3月(2006) | ジャスダック証券取引所に上場。公募増資を行い、資本金が30億715万円となる。 |
| 平成18年3月(2006) | 上場に伴うオーバーアロットメントに係る第三者割当増資を行い、資本金が30億9,512万5千円となる。 |
| 連結 | 単体 | |
|---|---|---|
| 第16期(2007年3月期) | 24,509 | 21,315 |
| 第17期(2008年3月期) | 21,963 | 19,134 |
| 第18期(2009年3月期) | 18,051 | 15,807 |
| 第19期(2010年3月期) | 18,697 | 16,527 |
| 第20期(2011年3月期) | 22,441 | 20,159 |






